取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能指標 | 說明 |
---|---|
擋板材質(zhì) | 亞克力擋板 |
標準桿長 | 550mm;通道寬:600mm; |
電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
工作電流 | <2.5A |
檢 修 口 | 4個 |
噪音指標 | ≤50dB |
開閘時間 | 0.2秒 |
工作溫度 | -20℃~85℃ |
相對濕度 | 5%~90% 無結(jié)露 |
單機功耗 | 靜態(tài)20W、動態(tài)70W |
驅(qū)動方式 | 光電感應(yīng)、電機驅(qū)動 |
信號輸入 | 300~500ms無源觸點信號 |
抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
防護等級 | 密封、防水、防塵、防護達IP65 |
技術(shù)參數(shù) | 上蓋LED方向指示及側(cè)面左右開刷卡窗、機械防夾功能、3對紅外、亞克力擋板(20mm厚),紅外防夾功能、尾隨功能、報警功能 |
結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/亞克力刷卡面板/ 304不銹鋼箱體厚1.2mm; |
性能指標 | 說明 |
---|---|
擋板材質(zhì) | 亞克力擋板 |
標準桿長 | 550mm;通道寬:600mm; |
電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
工作電流 | <2.5A |
檢 修 口 | 4個 |
噪音指標 | ≤50dB |
開閘時間 | 0.2秒 |
工作溫度 | -20℃~85℃ |
相對濕度 | 5%~90% 無結(jié)露 |
單機功耗 | 靜態(tài)20W、動態(tài)70W |
驅(qū)動方式 | 光電感應(yīng)、電機驅(qū)動 |
信號輸入 | 300~500ms無源觸點信號 |
抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
防護等級 | 密封、防水、防塵、防護達IP65 |
技術(shù)參數(shù) | 上蓋LED方向指示及側(cè)面左右開刷卡窗、機械防夾功能、3對紅外、亞克力擋板(20mm厚),紅外防夾功能、尾隨功能、報警功能 |
結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)/亞克力刷卡面板/ 304不銹鋼箱體厚1.2mm; |
復(fù)制成功
×