取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
硬件模塊 | 參數(shù) | 泰利設(shè)備指標(biāo) |
液晶顯示屏 | 尺寸 | 15寸 |
亮度 | 270cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 最大對(duì)比度 500:1 | |
自然分辨率 | 1024*768 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
信號(hào)輸入 | VGA或LVDS | |
工作溫度 | -20-50℃ | |
功率 | 28W | |
可視角度 | ≥160° | |
屏規(guī) | A級(jí)屏 | |
無(wú)故障時(shí)間 | 10000小時(shí)以上 | |
壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |
觸摸屏 | 工作方式 | 表面聲波/紅外 |
透光率 | 95% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
表面硬度 | 莫氏7級(jí) | |
分辨率 | 4096*4096 | |
觸摸激活力 | 最小可達(dá)80g | |
定位精度 | ≤2mm | |
使用壽命 | 10年以上 | |
防爆、抗劃傷、防水、防塵 | 表面無(wú)鍍膜、抗暴、抗劃傷、防水、防塵、一次校正永不漂移;表面耐久力:毛氏(MOHS)硬度測(cè)試大于等于7級(jí) | |
單點(diǎn)觸摸 | 單點(diǎn)觸摸大于5000萬(wàn)次 | |
密碼鍵盤 | 按鍵行程 | 0.45mm |
按鍵壽命 | ≥50萬(wàn)次/鍵 | |
按鍵壓力 | 3N | |
安全 | 防塵,防暴,防水,有無(wú)故障鍵、手感好、無(wú)漏電 | |
加密速度 | ≤1秒 | |
規(guī)范 | 符合中國(guó)人民銀行規(guī)范,通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)認(rèn)證 | |
材料 | 不銹鋼16鍵鍵盤 | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥20000小時(shí) | |
工控主機(jī) | 最大支持內(nèi)存 | 4G |
內(nèi)存大小 | 2G | |
支持CPU | 凌動(dòng)雙核1.8G | |
顯存 | 128M | |
串口 | 6個(gè) | |
LVDS或VGA | 支持 | |
音頻 | 支持 | |
網(wǎng)卡 | 支持 | |
硬盤大小 | SATA-500G;7200轉(zhuǎn)/秒 | |
USB2.0 | 4個(gè) | |
工作溫度 | 0-60℃ | |
開(kāi)關(guān)電源 | 標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)級(jí)電源標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度0-45℃ | 最小范圍0-45℃ | |
散熱方式:自然冷卻 | 自然冷卻 | |
輸入電壓180-260伏特 | 最小范圍180-260伏特 | |
效率≥70% | ≥70% | |
過(guò)壓保護(hù) | 有 | |
穩(wěn)壓精度≤10% | ≤10% | |
熱敏打印機(jī)(打印充值小票) | 打印速度 | 40行/秒 |
走紙速度 | 150mm/秒 | |
切刀 | 全切/半切 | |
報(bào)警功能 | 紙將盡,缺紙,防拉拽 | |
中文字符表 | GB18030宋體一二級(jí)字庫(kù),IBM字符集II | |
打印頭壽命 | ≥100Km | |
切刀壽命 | ≥100萬(wàn)次 | |
紙幣識(shí)別器 | 識(shí)別率 | ≥99% |
平均無(wú)故障 | ≥80萬(wàn)個(gè)循環(huán) | |
讀幣速度 | ≤4.5秒 | |
紙幣接收種類 | 1、2、5、10、20、50、100元人民幣 | |
進(jìn)紙方向 | 四方向進(jìn)紙 | |
收幣方式 | 單張進(jìn)幣 | |
錢箱容量 | ≥1000張 | |
錢箱安全 | 帶有防盜安全鎖 | |
錢箱報(bào)警 | 錢箱滿報(bào)警,停止交易 | |
機(jī)柜 | 廠商 | |
材質(zhì)厚度 | 鋼板1.5mm | |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=420mm*560mm*1850mm | |
重量 | 110KG | |
防護(hù) | 防塵,防暴,防水 |
硬件模塊 | 參數(shù) | 泰利設(shè)備指標(biāo) |
液晶顯示屏 | 尺寸 | 15寸 |
亮度 | 270cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 最大對(duì)比度 500:1 | |
自然分辨率 | 1024*768 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
信號(hào)輸入 | VGA或LVDS | |
工作溫度 | -20-50℃ | |
功率 | 28W | |
可視角度 | ≥160° | |
屏規(guī) | A級(jí)屏 | |
無(wú)故障時(shí)間 | 10000小時(shí)以上 | |
壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |
觸摸屏 | 工作方式 | 表面聲波/紅外 |
透光率 | 95% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
表面硬度 | 莫氏7級(jí) | |
分辨率 | 4096*4096 | |
觸摸激活力 | 最小可達(dá)80g | |
定位精度 | ≤2mm | |
使用壽命 | 10年以上 | |
防爆、抗劃傷、防水、防塵 | 表面無(wú)鍍膜、抗暴、抗劃傷、防水、防塵、一次校正永不漂移;表面耐久力:毛氏(MOHS)硬度測(cè)試大于等于7級(jí) | |
單點(diǎn)觸摸 | 單點(diǎn)觸摸大于5000萬(wàn)次 | |
密碼鍵盤 | 按鍵行程 | 0.45mm |
按鍵壽命 | ≥50萬(wàn)次/鍵 | |
按鍵壓力 | 3N | |
安全 | 防塵,防暴,防水,有無(wú)故障鍵、手感好、無(wú)漏電 | |
加密速度 | ≤1秒 | |
規(guī)范 | 符合中國(guó)人民銀行規(guī)范,通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)認(rèn)證 | |
材料 | 不銹鋼16鍵鍵盤 | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | ≥20000小時(shí) | |
工控主機(jī) | 最大支持內(nèi)存 | 4G |
內(nèi)存大小 | 2G | |
支持CPU | 凌動(dòng)雙核1.8G | |
顯存 | 128M | |
串口 | 6個(gè) | |
LVDS或VGA | 支持 | |
音頻 | 支持 | |
網(wǎng)卡 | 支持 | |
硬盤大小 | SATA-500G;7200轉(zhuǎn)/秒 | |
USB2.0 | 4個(gè) | |
工作溫度 | 0-60℃ | |
開(kāi)關(guān)電源 | 標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)級(jí)電源標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度0-45℃ | 最小范圍0-45℃ | |
散熱方式:自然冷卻 | 自然冷卻 | |
輸入電壓180-260伏特 | 最小范圍180-260伏特 | |
效率≥70% | ≥70% | |
過(guò)壓保護(hù) | 有 | |
穩(wěn)壓精度≤10% | ≤10% | |
熱敏打印機(jī)(打印充值小票) | 打印速度 | 40行/秒 |
走紙速度 | 150mm/秒 | |
切刀 | 全切/半切 | |
報(bào)警功能 | 紙將盡,缺紙,防拉拽 | |
中文字符表 | GB18030宋體一二級(jí)字庫(kù),IBM字符集II | |
打印頭壽命 | ≥100Km | |
切刀壽命 | ≥100萬(wàn)次 | |
紙幣識(shí)別器 | 識(shí)別率 | ≥99% |
平均無(wú)故障 | ≥80萬(wàn)個(gè)循環(huán) | |
讀幣速度 | ≤4.5秒 | |
紙幣接收種類 | 1、2、5、10、20、50、100元人民幣 | |
進(jìn)紙方向 | 四方向進(jìn)紙 | |
收幣方式 | 單張進(jìn)幣 | |
錢箱容量 | ≥1000張 | |
錢箱安全 | 帶有防盜安全鎖 | |
錢箱報(bào)警 | 錢箱滿報(bào)警,停止交易 | |
機(jī)柜 | 廠商 | |
材質(zhì)厚度 | 鋼板1.5mm | |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=420mm*560mm*1850mm | |
重量 | 110KG | |
防護(hù) | 防塵,防暴,防水 |
復(fù)制成功
×