取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
人臉算法 | Fispro動態人臉識別算法 | |
真人鑒偽 | 紅外真人鑒偽算法 | |
平臺 | 四核1.2G處理器 | |
內存RAM | DDR3 1GB | |
存儲ROM | EMMC5.1 8GB | |
操作系統 | LINUX智能操作系統 | |
攝像頭: | 雙攝像頭:130萬像素彩色攝像頭+130萬像素紅外攝像頭 | |
驗證方式 | 人臉、指紋、IC卡,二維碼(選配) | |
用戶數 | 2000/5000人(標配2000人,5000為可選容量) | |
管理員用戶 | 可設置5個設備管理員 | |
人臉容量 | 2000/5000張(標配2000張,5000為可選容量) | |
指紋容量 | 10000枚 | |
卡容量 | 10000張(選配) | |
離線記錄容量 | 10000條(離線消費為記賬/信用消費,所以限制離線記錄容量) | |
人臉識別間距 | 30cm-150cm(定制,距離可調) | |
人臉識別本人認證率 | >99% | |
人臉識別誤識別率 | < 0.0001% | |
T9輸入法 | 簡體中文拼音輸入、英文輸入、符號輸入 | |
通訊方式 | 無線WIFI,有線網絡(TCP/IP支持跨網段) | |
無線4G通訊 | 支持,可選配(供系統集成商的云消費平臺使用) | |
小票打印 | 支持外接串口小票打印機 | |
微信支付 | 支持掃個人付款碼(需商戶開通相關的微信支付功能) | |
工作電壓 | DC 12V/2A | |
顯示屏 | 前后雙屏,4.3吋LCD彩色顯示屏 | |
語音播報 | 真人女聲語音播報消費金額 | |
消費功能 | ||
設備模式 | 標準消費機、充值機、退款機、訂餐機、取餐機。 | |
消費功能 | 隨機金額消費、計次消費、定額消費、菜單消費、時段固定消費。 | |
信用消費 | 支持信用消費功能,先消費后結賬(即透支消費/信用消費)。 | |
補貼功能 |
設有補貼賬戶與現金賬戶,支持多人批量補貼。 支持普通補貼、清零補貼、補貼現金等多種補貼方式。 |
|
優惠功能 | 支持分組優惠、個人優惠設置。 | |
限次限額 | 可限制員工每日每餐消費次數和消費金額,控制惡意消費情況的發生。。 | |
消費時段 | 最大可支持8個消費時段。 | |
因錯退款 | 在扣錯款的情況下,可回退該筆交易款項,或更正收款失誤。 | |
商戶分類 | 支持商戶分類,可為不同商戶設置不同的扣款優惠及限額、限次政策。 | |
完善的報表 |
個人交易明細 消費明細 充值明細 即時余額 營業總表 消費出納表 操作員營業表 賬戶結存報表 退款明細 補貼明細 押金收取明細 個人訂餐表 |
人臉算法 | Fispro動態人臉識別算法 | |
真人鑒偽 | 紅外真人鑒偽算法 | |
平臺 | 四核1.2G處理器 | |
內存RAM | DDR3 1GB | |
存儲ROM | EMMC5.1 8GB | |
操作系統 | LINUX智能操作系統 | |
攝像頭: | 雙攝像頭:130萬像素彩色攝像頭+130萬像素紅外攝像頭 | |
驗證方式 | 人臉、指紋、IC卡,二維碼(選配) | |
用戶數 | 2000/5000人(標配2000人,5000為可選容量) | |
管理員用戶 | 可設置5個設備管理員 | |
人臉容量 | 2000/5000張(標配2000張,5000為可選容量) | |
指紋容量 | 10000枚 | |
卡容量 | 10000張(選配) | |
離線記錄容量 | 10000條(離線消費為記賬/信用消費,所以限制離線記錄容量) | |
人臉識別間距 | 30cm-150cm(定制,距離可調) | |
人臉識別本人認證率 | >99% | |
人臉識別誤識別率 | < 0.0001% | |
T9輸入法 | 簡體中文拼音輸入、英文輸入、符號輸入 | |
通訊方式 | 無線WIFI,有線網絡(TCP/IP支持跨網段) | |
無線4G通訊 | 支持,可選配(供系統集成商的云消費平臺使用) | |
小票打印 | 支持外接串口小票打印機 | |
微信支付 | 支持掃個人付款碼(需商戶開通相關的微信支付功能) | |
工作電壓 | DC 12V/2A | |
顯示屏 | 前后雙屏,4.3吋LCD彩色顯示屏 | |
語音播報 | 真人女聲語音播報消費金額 | |
消費功能 | ||
設備模式 | 標準消費機、充值機、退款機、訂餐機、取餐機。 | |
消費功能 | 隨機金額消費、計次消費、定額消費、菜單消費、時段固定消費。 | |
信用消費 | 支持信用消費功能,先消費后結賬(即透支消費/信用消費)。 | |
補貼功能 |
設有補貼賬戶與現金賬戶,支持多人批量補貼。 支持普通補貼、清零補貼、補貼現金等多種補貼方式。 |
|
優惠功能 | 支持分組優惠、個人優惠設置。 | |
限次限額 | 可限制員工每日每餐消費次數和消費金額,控制惡意消費情況的發生。。 | |
消費時段 | 最大可支持8個消費時段。 | |
因錯退款 | 在扣錯款的情況下,可回退該筆交易款項,或更正收款失誤。 | |
商戶分類 | 支持商戶分類,可為不同商戶設置不同的扣款優惠及限額、限次政策。 | |
完善的報表 |
個人交易明細 消費明細 充值明細 即時余額 營業總表 消費出納表 操作員營業表 賬戶結存報表 退款明細 補貼明細 押金收取明細 個人訂餐表 |
復制成功
×