取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
性能指標 | 說明 |
---|---|
讀卡類型 | MIFARE-IC、ID |
按鍵類型 | 有 |
防水等級 | IP68 |
工作電壓 | DC6V-15V |
靜態電流 | 《80mA |
讀卡距離 | 3-6cm |
保存溫度 | -40°C to +75°C |
輸出格式 | WG26/34 |
外形尺寸 | 86*86*25MM |
色標 | 功能說明 |
---|---|
紅色 | 電源正極(6-15V) |
黑色 | 電源負極 |
綠色 | D0 |
白色 | D1 |
黃色 | Buzzer蜂鳴器 |
橙色 | LED |
棕色 | 懸空為WG26、接GND為34 |
藍色 | 觸發信號,門鈴綠色和讀頭藍色短接 |
性能指標 | 說明 |
---|---|
讀卡類型 | MIFARE-IC、ID |
按鍵類型 | 有 |
防水等級 | IP68 |
工作電壓 | DC6V-15V |
靜態電流 | 《80mA |
讀卡距離 | 3-6cm |
保存溫度 | -40°C to +75°C |
輸出格式 | WG26/34 |
外形尺寸 | 86*86*25MM |
色標 | 功能說明 |
---|---|
紅色 | 電源正極(6-15V) |
黑色 | 電源負極 |
綠色 | D0 |
白色 | D1 |
黃色 | Buzzer蜂鳴器 |
橙色 | LED |
棕色 | 懸空為WG26、接GND為34 |
藍色 | 觸發信號,門鈴綠色和讀頭藍色短接 |
復制成功
×