取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
主要特性
·支持雙目活體檢測
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運動人臉追蹤曝光
·獨有的人臉識別算法,精準(zhǔn)識別人臉,人臉識別時間小于0.5s
·內(nèi)置國產(chǎn)CPU
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·平均無故障運行時間 MTBF>50000h
·最高支持5000、10000、20000的人臉比對庫及57000條識別記錄
·工作溫度:-20℃-55℃
·室內(nèi)IP42級防水、防塵
·支持防拆報警
·支持咪頭輸入音頻,喇叭輸出音頻
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、門磁、門鈴、開門、報警、RS485)
·4.3寸電容式多點觸摸屏,圖像無拖影、無延遲
規(guī)格參數(shù)
硬件 | |
處理器 | 雙核Dual-CoreARMCortex-A7,@1.0GHz |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 4.5mm |
刷卡模塊 | 選配,13.56MHz,身份證序列號、Mifare、NFC |
Wifi模塊 | IEEE 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn),支持2.4GHz頻段,速度區(qū)間 1Mbps-150Mbps |
藍(lán)牙模塊 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度區(qū)間 1Mbps-2,3Mbps |
觸摸屏 | 支持,電容式多點觸摸屏 |
揚聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 |
性能 | |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) |
識別距離 | 0.3~1.5米 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 小于0.5秒 |
存儲容量 | 57000條抓拍記錄 |
人臉容量 | 20000張 |
接口 | |
電源輸入 | DC12V/2A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 |
報警接口 | 1路火警輸入,1路報警輸出 |
門磁接口 | 1路門磁接口輸入 |
開門接口 | 1路開門接口輸入 |
門鈴接口 | 1路門鈴接口輸出 |
門鎖接口 | 1路門鎖接口輸出 |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 |
攝像機(jī)參數(shù) | |
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,G+P鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
屏幕分辨率 | 480*272 |
常規(guī)參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃ - +55℃ |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 |
設(shè)備功率 | 10W(MAX) |
鹽霧等級 | Rp6級以上 |
抗靜電 | 接觸±4KV,空氣±8KV |
供電 | DC12V/2A |
防護(hù)等級 | IP42 |
屏幕規(guī)格 | 4.3寸電容式多點觸摸屏 |
設(shè)備尺寸 | 160(長) * 88(寬) * 17(厚)mm |
設(shè)備尺寸
接口定義
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
① | 地 | 1 | 黑白:GND |
② | 韋根輸入輸出 | 1 | 橙:WGI_D0,橙白:WGI_D1 棕:WGO_D0,棕白:WGO_D1 |
③ | 火警輸入 | 1 | 黃色:FIRE_ALM |
④ | 報警輸出 | 1 | 紫:NO,藍(lán):COM,白:NC |
⑤ | 門鈴 | 1 | 淡藍(lán):BELL |
⑥ | 電源 | 1 | 紅色:WG_12V,黑色:GND |
⑦ | 門磁 | 1 | 淡綠:DS |
⑧ | 開門 | 1 | 綠:OPEN |
⑨ | 門鎖 | 1 | 藍(lán)白:NC,綠白:COM 灰:NO |
⑩ | RS485 | 1 | 紅:485+,黑:485- |
主要特性
·支持雙目活體檢測
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運動人臉追蹤曝光
·獨有的人臉識別算法,精準(zhǔn)識別人臉,人臉識別時間小于0.5s
·內(nèi)置國產(chǎn)CPU
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·平均無故障運行時間 MTBF>50000h
·最高支持5000、10000、20000的人臉比對庫及57000條識別記錄
·工作溫度:-20℃-55℃
·室內(nèi)IP42級防水、防塵
·支持防拆報警
·支持咪頭輸入音頻,喇叭輸出音頻
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、門磁、門鈴、開門、報警、RS485)
·4.3寸電容式多點觸摸屏,圖像無拖影、無延遲
規(guī)格參數(shù)
硬件 | |
處理器 | 雙核Dual-CoreARMCortex-A7,@1.0GHz |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 4.5mm |
刷卡模塊 | 選配,13.56MHz,身份證序列號、Mifare、NFC |
Wifi模塊 | IEEE 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn),支持2.4GHz頻段,速度區(qū)間 1Mbps-150Mbps |
藍(lán)牙模塊 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度區(qū)間 1Mbps-2,3Mbps |
觸摸屏 | 支持,電容式多點觸摸屏 |
揚聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 |
性能 | |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) |
識別距離 | 0.3~1.5米 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 小于0.5秒 |
存儲容量 | 57000條抓拍記錄 |
人臉容量 | 20000張 |
接口 | |
電源輸入 | DC12V/2A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 |
報警接口 | 1路火警輸入,1路報警輸出 |
門磁接口 | 1路門磁接口輸入 |
開門接口 | 1路開門接口輸入 |
門鈴接口 | 1路門鈴接口輸出 |
門鎖接口 | 1路門鎖接口輸出 |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 |
攝像機(jī)參數(shù) | |
攝像機(jī) | 雙目攝像頭,G+P鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
屏幕分辨率 | 480*272 |
常規(guī)參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃ - +55℃ |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 |
設(shè)備功率 | 10W(MAX) |
鹽霧等級 | Rp6級以上 |
抗靜電 | 接觸±4KV,空氣±8KV |
供電 | DC12V/2A |
防護(hù)等級 | IP42 |
屏幕規(guī)格 | 4.3寸電容式多點觸摸屏 |
設(shè)備尺寸 | 160(長) * 88(寬) * 17(厚)mm |
設(shè)備尺寸
接口定義
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
① | 地 | 1 | 黑白:GND |
② | 韋根輸入輸出 | 1 | 橙:WGI_D0,橙白:WGI_D1 棕:WGO_D0,棕白:WGO_D1 |
③ | 火警輸入 | 1 | 黃色:FIRE_ALM |
④ | 報警輸出 | 1 | 紫:NO,藍(lán):COM,白:NC |
⑤ | 門鈴 | 1 | 淡藍(lán):BELL |
⑥ | 電源 | 1 | 紅色:WG_12V,黑色:GND |
⑦ | 門磁 | 1 | 淡綠:DS |
⑧ | 開門 | 1 | 綠:OPEN |
⑨ | 門鎖 | 1 | 藍(lán)白:NC,綠白:COM 灰:NO |
⑩ | RS485 | 1 | 紅:485+,黑:485- |
復(fù)制成功
×