取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品名稱 | 8寸雙目人臉識(shí)別終端 |
設(shè)備型號(hào) | F508C系列 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 |
尺寸 | 8 英寸IPS |
亮度 | 600cd/m2 | |
分辨率 | 800×1280 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 雙目 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.0 | |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) | |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 最大人臉檢測(cè) | |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)配3萬張人臉庫、3萬張卡庫、15萬條記錄存儲(chǔ) | |
精準(zhǔn)識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率≥99.97% | |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
活體檢測(cè) | 支持 | |
驗(yàn)證方式 | 刷臉、刷IC卡、ID卡、身份證物理卡、人臉+刷卡、 | |
參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、識(shí)別參數(shù)、圖像設(shè)置、信息顯示等 | |
報(bào)警管理 | 黑名單報(bào)警、門超時(shí)未關(guān)報(bào)警 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線、選配Wifi無線連接 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 | |
門禁接口 | 開門信號(hào)、門磁狀態(tài)、開關(guān)按鈕 | |
韋根接口 | 一路韋根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復(fù)位接口 | 支持 | |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、語音播報(bào) | |
平臺(tái)協(xié)議 | 主動(dòng)注冊(cè)、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | 電壓:DC12V±20%、額定功耗≤20W |
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP66防護(hù)等級(jí)、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁掛式、閘機(jī)式;安裝支架選配 | |
尺寸(mm) | 256(L)*124(W)*21(H)mm | |
重量 | ≈1.5Kg |
產(chǎn)品尺寸:
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品名稱 | 8寸雙目人臉識(shí)別終端 |
設(shè)備型號(hào) | F508C系列 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux 系統(tǒng) | |
顯示屏 |
尺寸 | 8 英寸IPS |
亮度 | 600cd/m2 | |
分辨率 | 800×1280 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 雙目 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.0 | |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) | |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 最大人臉檢測(cè) | |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)配3萬張人臉庫、3萬張卡庫、15萬條記錄存儲(chǔ) | |
精準(zhǔn)識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率≥99.97% | |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
活體檢測(cè) | 支持 | |
驗(yàn)證方式 | 刷臉、刷IC卡、ID卡、身份證物理卡、人臉+刷卡、 | |
參數(shù)設(shè)置 | 黑白名單、識(shí)別參數(shù)、圖像設(shè)置、信息顯示等 | |
報(bào)警管理 | 黑名單報(bào)警、門超時(shí)未關(guān)報(bào)警 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線、選配Wifi無線連接 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 | |
門禁接口 | 開門信號(hào)、門磁狀態(tài)、開關(guān)按鈕 | |
韋根接口 | 一路韋根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復(fù)位接口 | 支持 | |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、語音播報(bào) | |
平臺(tái)協(xié)議 | 主動(dòng)注冊(cè)、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | 電壓:DC12V±20%、額定功耗≤20W |
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP66防護(hù)等級(jí)、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁掛式、閘機(jī)式;安裝支架選配 | |
尺寸(mm) | 256(L)*124(W)*21(H)mm | |
重量 | ≈1.5Kg |
產(chǎn)品尺寸:
復(fù)制成功
×